- Licinio Soares Bastos Médico
Escreva sua mensagem para Licinio
Médico
Escreva sua mensagem para Licinio
Processos 84
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
RéU | 0109200-87.2006.5.01.0030 | 23/11/2015 a 24/11/2017 |
|
RéU | 0027200-05.2008.5.01.0048 | 08/03/2016 a 26/02/2018 |
|
RéU, RECLAMADO e outros | 0148600-70.2008.5.01.0020 | 10/05/2016 a 22/08/2024 |
|
TERCEIRO INTERESSADO, RECLAMADO e outros | 0100855-38.2016.5.01.0045 | 19/07/2016 a 07/10/2024 |
|
RECLAMADO e POLO PASSIVO | 0000239-83.2012.5.01.0081 | 28/07/2016 a 30/10/2024 |
|
Confirma a exclusão?