Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
RéU | 0109200-87.2006.5.01.0030 | 23/11/2015 a 24/11/2017 |
|
RéU | 0027200-05.2008.5.01.0048 | 08/03/2016 a 26/02/2018 |
|
RéU, RECLAMADO e outros | 0148600-70.2008.5.01.0020 | 10/05/2016 a 22/08/2024 |
|
TERCEIRO INTERESSADO, RECLAMADO e outros | 0100855-38.2016.5.01.0045 | 19/07/2016 a 07/10/2024 |
|
RECLAMADO e POLO PASSIVO | 0000239-83.2012.5.01.0081 | 28/07/2016 a 30/10/2024 |
|
TERCEIRO INTERESSADO e RECLAMADO | 0101721-16.2016.5.01.0055 | 16/11/2016 a 15/12/2021 |
|
RECLAMANTE |
RCL 23626
|
15/04/2016 a 06/06/2016 |
|
PACIENTE |
2016/0104754-0
|
13/04/2016 a 28/11/2016 |
|
Não informado | 0025520-29.2011.8.19.0209 | 13/08/2014 a 09/05/2017 | |
APELADO e AGRAVADO | 0228468-17.2002.8.19.0001 | 25/05/2017 a 16/09/2020 |
|
CORRÉU |
2013/0059513-0
|
12/09/2014 a 10/08/2015 |
|
APELADO e RECORRIDO | 0033568-40.2012.8.19.0209 | 01/07/2014 a 16/11/2017 |
|
APELADO | 0232160-19.2005.8.19.0001 | 27/10/2014 a 26/09/2016 |
|
APELANTE, RECORRENTE e outros | 0073168-81.2010.8.19.0001 | 01/08/2014 a 25/08/2017 |
|
Não informado | 0428945-36.2014.8.19.0001 | 08/07/2016 | |
APELADO | 0183430-79.2002.8.19.0001 | 05/09/2016 a 10/07/2019 |
|
RECLAMADO, RECORRENTE e outros | 0101699-90.2017.5.01.0032 | 04/09/2017 a 29/09/2023 |
|
Não informado | 0014887-79.2008.8.19.0203 | 03/06/2014 a 19/11/2014 |
|
Não informado | 0347921-25.2010.8.19.0001 | 11/07/2014 a 20/08/2014 |
|
REQUERENTE |
HC 148173
|
27/09/2017 a 04/06/2019 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?